Удобно ли Вам было производить персональную регистрацию на портале?
10 (Превосходно) | 3096 |
9 (Отлично) | 2192 |
8 (Почти отлично) | 488 |
7 (Очень хорошо) | 780 |
6 (Хорошо) | 1436 |
5 (Почти хорошо) | 321 |
4 (Весьма удовлетворительно) | 144 |
3 (Удовлетворительно) | 149 |
2 (Почти удовлетворительно) | 34 |
1 (Неудовлетворительно) | 67 |
Как вы производили регистрацию ?
Самостоятельно | 5325 |
Мне помогал ответственный за е-портфолио моей организации | 1940 |
Мне помогали коллеги | 1105 |
Мне помогали родственники | 216 |
За меня это сделал другой человек | 59 |
В каждой организации образования назначен ответственный за «Е-портфолио» сотрудник (методист, замНМР) который курирует работу педагогов на портале, помогает педагогам и имеет полномочия для администрирования записей пользователей. Оцените, пожалуйста, его работу и оставьте комментарий
10 (Превосходно) | 3491 |
9 (Отлично) | 2294 |
8 (Почти отлично) | 369 |
7 (Очень хорошо) | 667 |
6 (Хорошо) | 1182 |
5 (Почти хорошо) | 252 |
4 (Весьма удовлетворительно) | 112 |
3 (Удовлетворительно) | 138 |
2 (Почти удовлетворительно) | 50 |
1 (Неудовлетворительно) | 76 |
Как вы оцениваете работу службы технической поддержки портала?
Я не обращался в службу технической поддержки | 3414 |
10 (Превосходно) | 1126 |
9 (Отлично) | 1387 |
8 (Почти отлично) | 342 |
7 (Очень хорошо) | 526 |
6 (Хорошо) | 1268 |
5 (Почти хорошо) | 246 |
4 (Весьма удовлетворительно) | 111 |
3 (Удовлетворительно) | 129 |
2 (Почти удовлетворительно) | 26 |
1 (Неудовлетворительно) | 53 |
Если у вас возникали сложности при работе на портале, просим вас указать разделы портфолио (можно выбрать несколько). Пожалуйста, в комментарии опишите проблему и вашу рекомендацию, что необходимо изменить?
Регистрация | 2128 |
Персональные данные | 954 |
Образование | 532 |
Профессиональный путь | 877 |
Аттестация | 875 |
Повышение квалификации | 633 |
Достижения педагога | 739 |
Достижения учащихся | 542 |
Листы наблюдения уроков | 865 |
Мониторинг качества знаний | 1167 |
Дополнительная свободная форма | 1629 |
Заявления | 828 |
Считаете ли вы количество и содержание разделов «Е-портфолио» достаточным или необходимо дополнить какой-либо раздел или создать дополнительный. (можно выбрать несколько значений, а в комментариях написать пожелания)
Содержание и количество разделов считаю достаточным | 5616 |
Регистрация | 475 |
Персональные данные | 389 |
Образование | 399 |
Профессиональный путь | 434 |
Аттестация | 450 |
Повышение квалификации | 378 |
Достижения педагога | 420 |
Достижения учащихся | 286 |
Листы наблюдения уроков | 275 |
Мониторинг качества знаний | 330 |
Дополнительная свободная форма | 617 |
Заявления | 270 |
Выберите, пожалуйста, дополнительные возможности, которые вы хотели бы видеть в системе «Е-портфолио». (можно выбрать несколько значений, а в комментариях написать дополнительные пожелания)
Получать автоматизированные расчётные листки о заработной плате на вашу электронную почту | 3892 |
Подавать электронные заявления о приёме на работу, отпуск, увольнение и т.д. | 1614 |
Иметь возможность написать электронное обращение (служебную записку, просьбу, жалобу, заявление) руководителю организации, в методический совет, экспертную группу, ЦМО, УО и др. | 1291 |
Производить профессиональную переписку с коллегами из других организаций, других регионов. Организация тематических чатов для педагогов. | 906 |
Создавать и проводить онлайн конференции, совещания, планёрки, уроки в системе «Е-портфолио». | 1060 |
Размещать публикации в электронном журнале | 1370 |
Получать автоматизированные сообщения о наличии вакансий в других организациях образования | 1093 |
Формировать перечень необходимой вам методической и учебной литературы | 1129 |
Подавать заявку на обслуживание, ремонт и покупку расходных материалов и оборудования для вашего рабочего места | 372 |
Автоматически получать электронные сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации, свидетельства, грамоты награды в соответствующий раздел портфолио | 2588 |
Получать автоматизированные уведомления, сообщения, методические рекомендации МО, УО, МОН и т.д. | 1710 |
В работе нашего портала мы предусмотрели обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных, доступ к портфолио имеют только ответственные сотрудники, назначенные приказом организации образования, ЦМО и УО. Но каждому педагогу дали возможность сделать своё портфолио публичным, то есть доступным для просмотра пользователям интернета в той мере в какой он считает для себя приемлемым. Считаете ли вы необходимым сохранять такой режим ограничения или нет?
Да, считаю это правильным, и в дальнейшем данный режим безопасности необходимо соблюдать | 6887 |
Нет, в этом нет необходимости | 1022 |
Мне безразлично | 653 |
Считаете ли вы для себя необходимой дальнейшую работу и развитие портала «Е-портфолио»?
Да, портал «Е-портфолио» необходим и я хочу, чтобы он развивался, появлялись новые возможности и сервисы. | 6458 |
Портал «Е-портфолио» должен работать, дополнения и развитие не нужны. | 905 |
Электронный формат портфолио необходим, но я хочу пользоваться другими сервисами, которые есть в интернете | 278 |
Электронный формат портфолио необходим, но я хочу пользоваться бесплатными сервисами которые есть в интернете, сохранность моих персональных данных при этом меня не беспокоит. | 261 |
В данном портале нет необходимости, хочу вернутся к использованию бумажного формата портфолио | 182 |
Мне безразлично | 479 |
Какую итоговую оценку вы можете поставить работе нашей команды.
10 (Превосходно) | 3501 |
9 (Отлично) | 2259 |
8 (Почти отлично) | 549 |
7 (Очень хорошо) | 715 |
6 (Хорошо) | 1056 |
5 (Почти хорошо) | 242 |
4 (Весьма удовлетворительно) | 86 |
3 (Удовлетворительно) | 88 |
2 (Почти удовлетворительно) | 26 |
1 (Неудовлетворительно) | 51 |