Удобно ли Вам было производить персональную регистрацию на портале?
10 (Превосходно) | 3052 |
9 (Отлично) | 2162 |
8 (Почти отлично) | 481 |
7 (Очень хорошо) | 771 |
6 (Хорошо) | 1414 |
5 (Почти хорошо) | 312 |
4 (Весьма удовлетворительно) | 140 |
3 (Удовлетворительно) | 144 |
2 (Почти удовлетворительно) | 34 |
1 (Неудовлетворительно) | 65 |
Как вы производили регистрацию ?
Самостоятельно | 5244 |
Мне помогал ответственный за е-портфолио моей организации | 1918 |
Мне помогали коллеги | 1087 |
Мне помогали родственники | 210 |
За меня это сделал другой человек | 54 |
В каждой организации образования назначен ответственный за «Е-портфолио» сотрудник (методист, замНМР) который курирует работу педагогов на портале, помогает педагогам и имеет полномочия для администрирования записей пользователей. Оцените, пожалуйста, его работу и оставьте комментарий
10 (Превосходно) | 3448 |
9 (Отлично) | 2257 |
8 (Почти отлично) | 364 |
7 (Очень хорошо) | 653 |
6 (Хорошо) | 1163 |
5 (Почти хорошо) | 249 |
4 (Весьма удовлетворительно) | 109 |
3 (Удовлетворительно) | 135 |
2 (Почти удовлетворительно) | 50 |
1 (Неудовлетворительно) | 72 |
Как вы оцениваете работу службы технической поддержки портала?
Я не обращался в службу технической поддержки | 3367 |
10 (Превосходно) | 1108 |
9 (Отлично) | 1362 |
8 (Почти отлично) | 339 |
7 (Очень хорошо) | 519 |
6 (Хорошо) | 1253 |
5 (Почти хорошо) | 235 |
4 (Весьма удовлетворительно) | 107 |
3 (Удовлетворительно) | 128 |
2 (Почти удовлетворительно) | 25 |
1 (Неудовлетворительно) | 51 |
Если у вас возникали сложности при работе на портале, просим вас указать разделы портфолио (можно выбрать несколько). Пожалуйста, в комментарии опишите проблему и вашу рекомендацию, что необходимо изменить?
Регистрация | 2081 |
Персональные данные | 934 |
Образование | 522 |
Профессиональный путь | 867 |
Аттестация | 868 |
Повышение квалификации | 623 |
Достижения педагога | 730 |
Достижения учащихся | 529 |
Листы наблюдения уроков | 851 |
Мониторинг качества знаний | 1158 |
Дополнительная свободная форма | 1599 |
Заявления | 818 |
Считаете ли вы количество и содержание разделов «Е-портфолио» достаточным или необходимо дополнить какой-либо раздел или создать дополнительный. (можно выбрать несколько значений, а в комментариях написать пожелания)
Содержание и количество разделов считаю достаточным | 5547 |
Регистрация | 471 |
Персональные данные | 382 |
Образование | 387 |
Профессиональный путь | 421 |
Аттестация | 443 |
Повышение квалификации | 367 |
Достижения педагога | 411 |
Достижения учащихся | 283 |
Листы наблюдения уроков | 268 |
Мониторинг качества знаний | 320 |
Дополнительная свободная форма | 606 |
Заявления | 267 |
Выберите, пожалуйста, дополнительные возможности, которые вы хотели бы видеть в системе «Е-портфолио». (можно выбрать несколько значений, а в комментариях написать дополнительные пожелания)
Получать автоматизированные расчётные листки о заработной плате на вашу электронную почту | 3844 |
Подавать электронные заявления о приёме на работу, отпуск, увольнение и т.д. | 1591 |
Иметь возможность написать электронное обращение (служебную записку, просьбу, жалобу, заявление) руководителю организации, в методический совет, экспертную группу, ЦМО, УО и др. | 1279 |
Производить профессиональную переписку с коллегами из других организаций, других регионов. Организация тематических чатов для педагогов. | 897 |
Создавать и проводить онлайн конференции, совещания, планёрки, уроки в системе «Е-портфолио». | 1050 |
Размещать публикации в электронном журнале | 1351 |
Получать автоматизированные сообщения о наличии вакансий в других организациях образования | 1077 |
Формировать перечень необходимой вам методической и учебной литературы | 1118 |
Подавать заявку на обслуживание, ремонт и покупку расходных материалов и оборудования для вашего рабочего места | 367 |
Автоматически получать электронные сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации, свидетельства, грамоты награды в соответствующий раздел портфолио | 2547 |
Получать автоматизированные уведомления, сообщения, методические рекомендации МО, УО, МОН и т.д. | 1682 |
В работе нашего портала мы предусмотрели обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных, доступ к портфолио имеют только ответственные сотрудники, назначенные приказом организации образования, ЦМО и УО. Но каждому педагогу дали возможность сделать своё портфолио публичным, то есть доступным для просмотра пользователям интернета в той мере в какой он считает для себя приемлемым. Считаете ли вы необходимым сохранять такой режим ограничения или нет?
Да, считаю это правильным, и в дальнейшем данный режим безопасности необходимо соблюдать | 6797 |
Нет, в этом нет необходимости | 1005 |
Мне безразлично | 632 |
Считаете ли вы для себя необходимой дальнейшую работу и развитие портала «Е-портфолио»?
Да, портал «Е-портфолио» необходим и я хочу, чтобы он развивался, появлялись новые возможности и сервисы. | 6369 |
Портал «Е-портфолио» должен работать, дополнения и развитие не нужны. | 894 |
Электронный формат портфолио необходим, но я хочу пользоваться другими сервисами, которые есть в интернете | 271 |
Электронный формат портфолио необходим, но я хочу пользоваться бесплатными сервисами которые есть в интернете, сохранность моих персональных данных при этом меня не беспокоит. | 257 |
В данном портале нет необходимости, хочу вернутся к использованию бумажного формата портфолио | 177 |
Мне безразлично | 467 |
Какую итоговую оценку вы можете поставить работе нашей команды.
10 (Превосходно) | 3453 |
9 (Отлично) | 2232 |
8 (Почти отлично) | 538 |
7 (Очень хорошо) | 702 |
6 (Хорошо) | 1042 |
5 (Почти хорошо) | 236 |
4 (Весьма удовлетворительно) | 84 |
3 (Удовлетворительно) | 87 |
2 (Почти удовлетворительно) | 26 |
1 (Неудовлетворительно) | 45 |